Classement
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | BM | BE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCA | 38 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | MAS | 38 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | OCS | 38 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | OCK | 36 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | HUSA | 31 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | WAC | 30 | 14 | 24 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | FUS | 30 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | JSM | 27 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 9 | FAR | 26 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | MAT | 25 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | WAF | 23 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 12 | CRA | 22 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | DHJ | 21 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | KAC | 19 | 15 | 2 | 7 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 15 | KACM | 17 | 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 16 | CKT | 15 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 25 | -17 |










