Classement
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | BM | BE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUS | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | MAT | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | RCA | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | MAS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | WAC | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | DHJ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | CRA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 13 | 9 |
| 8 | KAC | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | FAR | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | CODM | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | WAF | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 12 | OCS | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 |
| 13 | HUSA | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 14 | OCK | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | IZK | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 5 | 14 | -9 |
| 16 | JSM | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 19 | -8 |











